
相关文章
Related Articles详细介绍
| 产地 | 国产 |
|---|
二槽冷热冲击试验箱,冷热循环试验箱技术参数:
| 内箱尺寸 | W400 X H500X D400(mm) |
| 温度范围 | -40℃ ~ 150℃ |
| 控制稳定度 | ±0.5℃ |
| 分布均匀度 | ±2.0℃ |
| 升温速率 | 3℃/min,非线性空载 |
| 降温速率 | 1℃/min,非线性空载 |
| 温度极限 | zui高温度 150℃ |
控制方式:
平衡调温控制系统(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热量等于热损耗量,故能长期稳定的使用。
型号:DB-T-80Z
冷冻系统:
采用多段自动负载容量调整技术,更高效,更节能
| 压缩机 | *法国“泰康"牌全封闭式压缩机 |
| 冷凝器 | 鳍片式附台制散热风机 |
| 蒸发器 | 鳍片式多段自动负载容量调整 |
| 膨胀阀 | 丹麦丹佛斯*组件 |
| 冷媒 | 美国进口环保冷媒R404A |
| 制冷辅助件 | 干燥剂(丹麦), 油分离器(美国), 冷媒视窗(丹麦),电磁阀(日本),过滤器(日本),压力控制器(韩国),截止阀(意大利)等制冷配件均采用进口件 |
产品结构:
| 内 箱 材 质 | 不锈钢 |
| 外 箱 材 质 | 不锈钢 |
| 保 温 材 质 | 硬质Polyurethane发泡+玻璃棉 |
| 迫 紧 | 硅胶发泡迫紧1条 |
| 置 物 架 | 箱体内设有高度可调之不锈钢置物架2个 |
| 加 热 器 | 采用中国台湾进口不锈钢鳍片式散热管U形加热管 |
| 运 风 机 | 马达1只 不锈钢加长轴心 多翼式扇叶铝合金风轮(SIROCCO FAN) 特殊可调百页送风循环系统 |
| 箱 门 | 单门, 双层门,嵌入式无反作用平面把手 两层真空钢化玻璃加大窗口 电热自动除雾, 进口“PHILIP"照明灯管 |
产品咨询
联系我们
广东科宝试验设备有限公司 公司地址:广东省东莞市东城区狮环路15号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码