
相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | KEBAO/科宝中宝 | 规格 | 定做 | 
|---|---|---|---|
| 真空度 | 5pa | 有效拉伸空间 | 650 | 
| 类型 | 其他衡器 | 结构原理 | 机械秤 | 
| 产地 | 国产 | 
高低温湿热测试仪
高低温湿热测试仪产品结构  | |
内箱材质  | SUS #304 不锈钢板  | 
外箱材质  | SUS #304 不锈钢板  | 
保温材质  | 硬质Polyurethane发泡+玻璃棉  | 
迫紧  | 硅胶发泡迫紧1条  | 
加湿器  | 分体式加湿筒设计  | 
运风机  | 马达1只 / 不锈钢加长轴心 / 多翼式扇叶铝合金风轮(SIROCCO FAN) / 特殊可调百页送风循环系统  | 
箱门  | 单门, 双层门,嵌入式无反作用平面把手 / 四层真空钢化玻璃加大窗口 / 电热自动除雾, 进口“PHILIP"照明灯管  | 
湿度系统  | 内藏不锈钢水箱15L 1只 / 自动给水泵浦1个(自动将下层水箱的水供输到上层) / 水回收装置/缺水警报装置  | 
置物架  | 箱体内设有高度可调之不锈钢置物架2个(材质:SUS #304 不锈钢)  | 
加热器  | 采用中国台湾进口不锈钢鳍片式散热管U形加热管  | 
技术参数  | |
型号  | DB-TH-S-80G.Z.D  | 
内箱尺寸  | W×H×D :400×500×400(mm)  | 
外箱尺寸  | W×H×D :900×1450×1000(mm)  | 
升温速率  | 3℃/min(由-40℃升至30℃约25分钟)非线性空载  | 
降温速率  | 1℃/min(由30℃降至-40℃约70分钟)非线性空载  | 
温度范围  | G: -20℃— 100℃(150℃) Z: -40℃— 100℃(150℃) D: -70℃— 100℃(150℃)  | 
湿度范围  | 20% RH —98% RH  | 
控制稳定度  | 温度±0.5℃ 湿度±2.0%  | 
分布均匀度  | 温度±2.0℃ 湿度±3.0%  | 
温度极限  | zui高温度 150℃ zui低温度-70℃  | 
产品咨询
联系我们
广东科宝试验设备有限公司 公司地址:广东省东莞市东城区狮环路15号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
            微信二维码
            网站二维码