科宝中宝检测仪器恒温恒湿试验箱新控制器介绍
恒温恒湿可编程控制器技术参数  | ||
项目  | 详细内容  | 规格型号  | 
尺寸  | 外观尺寸  | 203x148x35(mm)(长x宽x厚)  | 
安装开孔尺寸  | 190x135(mm)(长x宽)  | |
显示  | TFT LCD(LED背光)  | 7英寸26万色LCD屏及触摸屏  | 
分辨率  | 800 * 480  | |
控制方式  | 程式  | 120组程式,每组程式100段,可以设置程式全部循环,部分循环,程式连接,设定程式终了动作,设定待机动作。  | 
定值  | 可设定运行时间。  | |
接点输入  | 输入种类  | DI1~DI16:可更改各个错误信息名称,可中文输入,可设置图片显示故障信息。  | 
接点用量  | zui大DC 24V/10mA。可设置为运行/停止/正向/反向动作,还可设定DI迟延动作时间。  | |
USB功能  | 功能  | 连接U盘实际记录试验数据,导出试验历史数据,导入图片。  | 
电源  | 电源  | 额定电压:DC 24V/500mA  | 
锂电池  | 用于内部实际时钟 (zui少 10年)  | |
通信  | 通信种类  | RS232,通信速度zui大115200bps,(可选配RS485,通讯距离zui长1.2km,zui多可以连接99台)。  | 
通信协议  | 标准MODBUS RTU协议,方便客户进行二次开发。  | |
联系我们
广东科宝试验设备有限公司 公司地址:广东省东莞市东城区狮环路15号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
            微信二维码
            网站二维码